简要描述:WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
产品目录Product center
相关文章Related articles
技术参数 | 指 标 | ||
测量范围 | 温度:-40.0℃~+99.9℃ 湿度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 温度:±1℃ 湿度:±5%RH | ||
变送输出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制参数设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓风降温 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
湿度控制 | 20%RH~90%RH | ||
输出触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | ||
通讯 | RS485,Modbus-RTU协议 | ||
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+继电器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作时间 | ≥50000小时 | ||
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2500米 |
型号 | 面框尺寸(mm) | 壳体尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
WHD 48 | 48 | 48 | 43.8 | 43.8 | 84 | 44.5 | 44.5 |
WHD 72 | 75 | 75 | 66 | 66 | 97.5 | 67 | 67 |
WHD 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 85 | 88 | 88 |
上一篇:ASD系列开关柜综合测控装置
下一篇:PZ96B系列数显控制仪表
扫一扫 微信咨询
©2024 安科瑞电气股份有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备05031232号-79 技术支持:智慧城市网 Sitemap.xml 总访问量:173695 管理登陆
电瓶车充电桩禁止非法改装